재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다.
이달 순현금흐름
0
매출채권
4,043만
매입채무
9,070만
카드 사용액
8,256만
이달 순현금흐름
0
흑자
매출채권 잔액
4,043만
연체 6건
매입채무 잔액
9,070만
연체 1건
이달 수입 합계
0
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입0
이달 지출0
순흐름0
카드내역 요약
이달 사용액8,256만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료0건
미수금6건
연체6건 (1,134만)
채무 현황
지급완료3건
미지급4건
연체1건 (420만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 30건 · 카드 10건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 계좌 | 1분기 부가세 납부 (홈택스) | 세금과공과 | 4,820만 | |
| 2026-04-22 | 계좌 | CMS 이체 수수료 (4월 누적) | 지급수수료 | 15만 | |
| 2026-04-20 | 계좌 | 운영계좌 → CMA 자금이동 (예비자금 이관) | - | 1.0억 | |
| 2026-04-20 | 계좌 | 중소기업은행 운영자금 대출 원금 상환 (4월) | - | 2,500만 | |
| 2026-04-20 | 계좌 | 대출이자 자동출금 (중소기업은행) | - | 82만 | |
| 2026-04-18 | 계좌 | 작심 홍대점 오입금 반환 | - | 182만 | |
| 2026-04-15 | 계좌 | 퇴직금 지급 - 홍길동 대리 | 복리후생비 | 820만 | |
| 2026-04-15 | 계좌 | 법인카드 대금 결제 - 신한 4월분 | - | 1,245만 | |
| 2026-04-15 | 계좌 | 법인카드 대금 결제 - 국민 4월분 | - | 1,898만 | |
| 2026-04-15 | 계좌 | 본점계좌 → 법인카드 결제계좌 충전 | - | 3,500만 | |
| 2026-04-12 | 계좌 | 대표자 가수금 상환 (김풀링) | - | 3,000만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 본사 사옥 임대료 (강남역 타워) | 임차료 | 1,850만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 본사 사옥 관리비 (4월분) | 임차료 | 214만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월 본사 급여 지급 (48명) | 복리후생비 | 1.8억 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월 임원 상여 지급 (일괄) | 복리후생비 | 2,400만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월 식대·차량수당 지급 (일괄) | 복리후생비 | 640만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월분 원천세 납부 (홈택스) | 세금과공과 | 842만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월분 지방소득세 납부 | 세금과공과 | 84만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월분 국민연금 자동이체 | 보험료 | 785만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월분 건강보험 자동이체 | 보험료 | 568만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월분 고용보험·산재보험 자동이체 | 보험료 | 142만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 4월분 퇴직연금 납입 (삼성증권) | 보험료 | 1,250만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 6,200만 | |
| 2026-04-07 | 계좌 | 본사 통신비 (KT 법인요금) | 통신비 | 385만 | |
| 2026-04-05 | 계좌 | 삼성화재 단체상해보험료 | 보험료 | 520만 | |
| 2026-04-05 | 계좌 | 3월분 지방세 납부 (강남구청) | 세금과공과 | 185만 | |
| 2026-04-03 | 계좌 | AWS 4월 월 정기결제 (서버비) | 통신비 | 485만 | |
| 2026-04-02 | 계좌 | Slack Enterprise 4월 구독료 | 통신비 | 128만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 강남역 타워 주차장 월 임차료 | 임차료 | 78만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 강남역 타워 임대 보증금 납부 (5월 갱신분) | - | 5,000만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
미분류30.4%
2.7억복리후생비24.1%
2.2억세금과공과20.3%
1.8억소모품비13.8%
1.2억보험료4.5%
4,025만임차료2.5%
2,262만지급수수료1.9%
1,717만통신비1.7%
1,524만광고선전비0.8%
700만접대비0.0%
31만여비교통비0.0%
15만차량유지비0.0%
9만총 비용9.0억